   6.2500000e-02  -0.0000000e+00   4.1926275e-01  -0.0000000e+00   9.0571105e-01   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00
   0.0000000e+00  -5.0000000e-01   0.0000000e+00  -8.6602540e-01   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00
   4.1926275e-01  -0.0000000e+00   8.1250000e-01  -0.0000000e+00  -4.0504629e-01   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00
   0.0000000e+00  -8.6602540e-01   0.0000000e+00   5.0000000e-01  -0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00
   9.0571105e-01  -0.0000000e+00  -4.0504629e-01   0.0000000e+00   1.2500000e-01   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00
   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   4.8412292e-01   0.0000000e+00  -5.2291252e-01   0.0000000e+00   7.0156076e-01
   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00  -4.8412292e-01   0.0000000e+00   6.6143783e-01  -0.0000000e+00  -5.7282196e-01   0.0000000e+00
   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00  -6.6143783e-01   0.0000000e+00   3.0618622e-01  -0.0000000e+00   6.8465320e-01
   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   5.2291252e-01  -0.0000000e+00  -3.0618622e-01   0.0000000e+00  -7.9549513e-01   0.0000000e+00
   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   5.7282196e-01  -0.0000000e+00   7.9549513e-01  -0.0000000e+00   1.9764235e-01
   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00  -7.0156076e-01   0.0000000e+00  -6.8465320e-01   0.0000000e+00  -1.9764235e-01   0.0000000e+00
