   1.5625000e-02  -0.0000000e+00   1.4905300e-01  -0.0000000e+00   4.9435288e-01  -0.0000000e+00   8.5624430e-01   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00
   0.0000000e+00  -1.8750000e-01   0.0000000e+00  -6.3737744e-01   0.0000000e+00  -7.4739130e-01   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00
   1.4905300e-01  -0.0000000e+00   6.7187500e-01  -0.0000000e+00   5.7004489e-01  -0.0000000e+00  -4.4879396e-01   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00
   0.0000000e+00  -6.3737744e-01   0.0000000e+00  -5.0000000e-01  -0.0000000e+00   5.8630197e-01  -0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00
   4.9435288e-01  -0.0000000e+00   5.7004489e-01   0.0000000e+00  -6.0937500e-01   0.0000000e+00   2.4356964e-01   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00
   0.0000000e+00  -7.4739130e-01   0.0000000e+00   5.8630197e-01  -0.0000000e+00  -3.1250000e-01   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00
   8.5624430e-01  -0.0000000e+00  -4.4879396e-01   0.0000000e+00   2.4356964e-01  -0.0000000e+00  -7.8125000e-02   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00
   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00  -4.1339864e-01   0.0000000e+00   4.2961647e-01   0.0000000e+00  -4.7495888e-01   0.0000000e+00   6.4725985e-01
   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   4.1339864e-01  -0.0000000e+00  -5.7409916e-01   0.0000000e+00   5.3855275e-01  -0.0000000e+00  -4.5768183e-01   0.0000000e+00
   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   5.7409916e-01  -0.0000000e+00  -4.1984465e-01   0.0000000e+00   7.3287746e-02  -0.0000000e+00   6.9912054e-01
   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00  -4.2961647e-01   0.0000000e+00   4.1984465e-01  -0.0000000e+00   1.0364452e-01   0.0000000e+00  -7.9272818e-01   0.0000000e+00
   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00  -5.3855275e-01   0.0000000e+00  -1.0364452e-01  -0.0000000e+00   7.8125000e-01  -0.0000000e+00   2.9810600e-01
   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   4.7495888e-01  -0.0000000e+00  -7.3287746e-02   0.0000000e+00  -7.8125000e-01   0.0000000e+00  -3.9836090e-01   0.0000000e+00
   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   4.5768183e-01  -0.0000000e+00   7.9272818e-01  -0.0000000e+00   3.9836090e-01  -0.0000000e+00   5.8463397e-02
   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00  -6.4725985e-01   0.0000000e+00  -6.9912054e-01   0.0000000e+00  -2.9810600e-01   0.0000000e+00  -5.8463397e-02   0.0000000e+00
